
PAI-4-FIX GN — Адаптер тестера
Производитель: Phoenix Contact
Артикул: 3032758
Срок доставки: по согласованию
Цена по запросу
Уточните условия поставки у менеджера.
Описание
Адаптер тестера, Во включенном состоянии имеется защита от случайного касания согласно DIN EN 50274, для тестовых штекеров 4 мм и клемм с шагом от 8,2 мм, полюсов: 1, цвет: зеленый
Характеристики
| Общая информация | Во включенном состоянии имеется защита от случайного касания согласно DIN EN 50274 |
| Общая информация | Не вставлять под напряжением! |
| Общая информация | Защелкивающиеся принадлежности для контроля, только для однократной вставки |
| Тип изделия | Гнездо для щупа тестера |
| Полюсов | 1 |
| Максимальный ток нагрузки | 10 A |
| Напряжение, максимальное | 250 В |
| Максимальный ток нагрузки | 10 A |
| Тип подключения | Штекерное подключение |
| Ширина | 5,8 мм |
| Высота | 5,8 мм |
| Глубина | 51,5 мм |
| Диаметр | 5,8 мм |
| Диаметр штыря | 2,4 мм |
| Цвет | зеленый (RAL 6021) |
| Материал | PA |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Изоляционный материал | PA |
| Статическое использование изоляционного материала на холоде | -60 °C |
| Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162) | имеется |
| Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662) | имеется |
| Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) | имеется |
| Механические данные | |
| Циклы установки | 1 |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C ... 110 °C (Диапазон рабочих температур с учетом самонагрева, максимальная кратковременная рабочая температура см. RTI Elec.) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
| Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 20 % ... 90 % |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
Спецификации
Подробную спецификацию предоставим по запросу. Укажите необходимые диапазоны, точность и условия эксплуатации.
Загрузки
Документы для скачивания пока не добавлены. Запросите инструкцию или технический паспорт у менеджера.
Отзывы (0)
Отзывов об этом товаре пока нет.
Как уточнить цену и заказать
Как получить актуальную цену?
Нажмите «Запросить КП» в карточке товара, укажите количество и контактные данные. Название и артикул товара попадут в заявку автоматически. Актуальную стоимость и условия поставки менеджер укажет в коммерческом предложении. Цены на сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой.
Как узнать наличие, комплектацию и срок поставки?
Срок доставки — по согласованию. Укажите нужную модель, количество и город доставки в комментарии к запросу КП. Менеджер уточнит наличие, комплектацию и условия поставки для вашего запроса.
Можно ли подобрать оборудование под задачу?
Опишите вашу задачу, параметры подключения и условия эксплуатации в форме запроса. Поможем сравнить модели и подобрать совместимые аксессуары. Контакты отдела продаж · Доставка и оплата.



































